


Create a playlist at MixPod.com


| 1980 | Richard D. Bass mempopulerkan istilah The Seven Summits |
| 1981 | Mapala UI dan ITB melakukan Ekspedisi Carstensz |
| 1984 | UGM dan Mapala UI berhasil mencapai Puncak Carstensz |
| 1985 | Richard D. Bass berhasil menyelesaikan listnya. |
| 1986 | Don Hasman mendaki Kilimanjaro Pendakian Seven Summits diselesaikan oleh P. Morrow, kemudian disusul oleh Messner sendiri dengan pendakian tanpa oksigen. |
| 1987 | Wanadri dan Mapala UI mendaki Vasuki Parbat (6.792 m), namun tidak berhasil mencapai puncak |
| 1988 | Wanadri berhasil mencapai Puncak Pumori (7.145 m), Himalaya, Nepal Hendricus Mutter & Vera mendaki Imjatse (6.169 m), Himalaya, Nepal |
| 1989 | Wanadri mendaki Kanchenjunga (ke-3 tertinggi di dunia), namun tidak berhasil mencapai puncak |
| 1990 | Mapala UI berhasil mencapai Elbrus (5.642 m), Russia Rob Hall dan Garry Ball berhasil menyelesaikan Seven summits dalam 7 bulan |
| 1992 | Mapala UI mendaki Aconcagua, dua orang pendaki gugur dalam pendakian ini, yaitu Norman Edwin dan Didiek Syamsu. |
| 1996 | Clara Sumarwati mendaki Everest, namun hingga saat ini masih menjadi kontroversi mengenai pencapaian puncaknya. |
| 1997 | Tim Indonesia (Kopassus, Wanadri, Mapala UI dan FPTI) membuktikan prestasi Indonesia dengan menempatkan Asmujiono & Misirin di Puncak Everest. Sekaligus menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berhasil mencapai Puncak Everest. |
| 2004 | Wanadri mencanangkan ekspedisi ke Everest, namun gagal terbentur dana. |
| 2005 | Miroslav Caban, menyelesaikan The Seven Summits tanpa oksigen UPL Unsud berhasil mencapai Puncak Elbrus. |
| 2008 | Franky Kowaas mendaki Kilimanjaro, dalam rangkaian Seven Summits Budi Hartono dan Sieling berhasil mencapai puncak Aconcagua dan Kilimanjaro |
| 2009 | Budi Hartono dan Sieling mencapai Elbrus Franky Kowaas mencapai Elbrus |
| 2010 | Wanadri menggagas untuk menyelesaikan The Seven Summits selama 2 tahun, dengan pendakian pertama ke Carstensz pyramid |
